Opis
FLIR HIGROMETR TERMOWIZYJNY Z FUNKCJĄ IGM, 80X60PX, WYMIENNY CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI, SONDA STYKOWA, MR176
SKU: 26264227.073,51zł
Brak w magazynie
FLIR HIGROMETR TERMOWIZYJNY Z FUNKCJĄ IGM, 80X60PX, WYMIENNY CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI, SONDA STYKOWA, MR176
SKU: 2626422pa_zakres-temperatur-przechowywanie | -10 – 60 °C |
---|---|
Zakres pomiaru wilgotności | 0 – 100% |
pa_zakres-temperatur-eksploatacja | 0 – 50 °C |
Liczba obsługiwanych baterii | 1 |
pa_wzgledna-dokladnosc-wilgotnosci | 1,5% |
Głębokość opakowania | 120 mm |
Szerokość opakowania | 140 mm |
Wysokość produktu | 140 mm |
Przekątna ekranu | 2,3" |
Napięcie baterii | 3,7 V |
Waga produktu | 323 g |
Wysokość opakowania | 330 mm |
Głębokość produktu | 42 mm |
Szerokość produktu | 72 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 800 g |
Źródło zasilania | Bateria |
pa_certyfikat-srodowiskowy-zrownowazonego-rozwoju | CE |
Typ wyświetlacza | Cyfrowy |
Kolor produktu | Czarny |
Przeznaczenie | Dłoń |
Zakres pomiarowy temperatury | F |
Model | Higrometr elektroniczny |
Rozmiar wyświetlacza | Kwadrat |
Typ obsługiwanych baterii | Li-ion |
Pierścień do wieszania | Nie |
Akumulatorek | Tak |
Baterie w zestawie | Tak |
Termometr | tak |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.