Opis
Soundbar LG SN11RG
SKU: 31227863.490,50zł
Brak w magazynie
Soundbar LG SN11RG
SKU: 3122786Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
---|---|
Liczba wyjść HDMI | 1 |
Wejście cyfrowe audio | 1 |
Głębokość produktu | 1443 mm |
Szerokość produktu | 146 mm |
Szerokość opakowania | 1516,4 mm |
HDMI in | 2 |
Wersja HDMI | 2.1 |
pa_moc-rms-gornego-glosnika-soundbara | 200 W |
pa_szerokosc-glosnika-niskotonowego | 22,1 cm |
pa_moc-rms-glosnika-niskotonowego | 220 W |
Waga wraz z opakowaniem | 25,3 kg |
Moc panelu głośnikowego RMS | 250 W |
Wysokość opakowania | 284,5 mm |
Ilość portów HDMI | 3 |
pa_glebokosc-glosnika-niskotonowego | 31,2 cm |
Zużycie energii soundbaru | 38 W |
pa_wysokosc-glosnika-niskotonowego | 39,1 cm |
Głębokość opakowania | 472,4 mm |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
pa_moc-rms-glosnika-zestawu-soundbar | 50 W |
Wysokość produktu | 63 mm |
Waga panelu głośnikowego | 7,5 kg |
pa_ciezar-glosnika-niskotonowego | 7,8 kg |
Kanały wyjścia audio | 7.1.4 kan. |
Moc wyjściowa (RMS) | 770 W |
Łączność z subwooferem | Bezprzewodowy |
Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby TrueHD |
Wirtualny asystent | Google Assistant |
Przewodowa sieć lan | Nie |
Radio FM | Nie |
Przewody | Optyczny |
Sposób łączności | Przewodowy i Bezprzewodowy |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
pa_consumer-electronics-control-cec | SimpLink |
Typ głośnika niskotonowego | Subwoofer aktywny |
Audio Return Channel (ARC) | Tak |
Dołączony subwoofer | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Port USB | Tak |
Połączenie USB | Tak |
pa_w-zestawie-pilot-zdalnego-sterowania | Tak |
pa_zdalna-obsluga-za-pomoca-smartfona | Tak |
Zestaw do montażu ściennego | Tak |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Kolor produktu | srebrny |
Bluetooth | tak |
Wi-Fi | tak |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.